2017
![]() |
18.2.2017 HJä /
HUOMIO JÄSENET!!!
Ennakkoilmoitettu ToKaSu vs. Pyyntiveikot meripilkkikilpailun kilpailupaikka muuttuu.
Tänään 18.2. todettiin Uudenkaupungin Ihalan jäätilanne kehnoksi. Siellä ei jäälle ole asiaa....
Varapaikkana tuttu ja nyt turvallinen IHATTULA. jäätä oli 30cm. aikataulu alkuperäinen, ilmoittautumiset Harri Järviselle 0447225925.+ Lisä-kyytiinottopaikkana ABC-Kolmenkulma, koska Länsitorilla ei ole autopaikkoja.
ABC:lle tullaan Länsitorilta n.05.10.
21.1.2017 HJä:
Keijärvellä pilkittiin. kauden ensimmäinen kisa. Pertti piiroinen pilkki aivan omille lukemilleen.
1 | Piironen Pertti | 8578 |
2 | Mäkinen Sinikka | 5455 |
3 | Kota-aho Terttu | 5430 |
4 | Särkikoski Arto | 5206 |
5 | Huhtakallio Pentti | 4960 |
6 | Siitonen Irene | 4640 |
7 | Nyman Jorma | 4629 |
8 | Nyman Jouko | 4496 |
9 | Murtokanta Antti | 4440 |
10 | Välkki Pekka | 4206 |
| Siitonen Erkki | 4025 |
| Rajala Seppo | 3892 |
| Ruokolainen Armas | 3892 |
| Tuominen Raimo | 3885 |
| Haapala Jouko | 3694 |
| Karppinen Urho | 3611 |
| Lehtonen Markku | 3559 |
| Hautamäki Karl | 3378 |
| Kota-aho Kauno | 3102 |
| Aalto Reino | 3090 |
| Miettinen Hannu | 2796 |
| Villenius Helena | 2792 |
| Pyöriä Paavo | 2610 |
| Mansikkamäki Antti | 2508 |
| Tuominen Vuokko | 2150 |
| Tuhola Raimo | 2048 |
| Oksanen Martti | 1940 |
| Pohja Anna-Maija | 1781 |
| Kandell Timo | 1743 |
| Tammisalo Reijo | 1551 |
| Lehtomäki Veikko | 1272 |
| Sytelä Antti | 1174 |
| Leppänen Taisto | 745 |
| Laatikainen Leo | 660 |
|
| 113938 |
HUOMIOITAVAA:
Ennakkoon ilmoitettu PYYNTIVEIKOT vs. ToKaSu pilkkikisaretki on muuttunut. Järjestäjinä Pyyntiveikot pyysivät mahdollisuutta siirtää kilpailupäiväksi su.6.3.2016. Jäätilanteen ollessa mikä on, ovat valinneet kisailupaikaksi Seinäjärven Virroilla. Pahoittelivat asiaa, ja toki suostuimme. ilmoittautumiset HARRI JÄRVINEN 0447225925.
9.2.2016. ON ISON AHVENEN AIKA-kalapaikkakurssi
Säkylän tapahtumaa startataan jäsenkirjeen mukaisesti. Uskomme,että jäät ja säät eivät petä meitä.
Tarkennukseksi: mökissä on majoitustilaa 6:lle hengelle. moottorikelkan/reen "ajo-oikeus" on ainoastaan Kake Haaramolla ja rannalla on lainattavissa potkukelkkoja.
Kalapäivistä tehdään selvitys mistä, millä, milloin ja millä sitä kalaa aneltiin. Ilmoitukset koostetaan ja pyritään saamaan jonkinlaista ajatusta kalan pyyntiaktiivisuudesta. Pyritään myös verrokkikalastamiseen.
Huomioikaa ilmoittautuminen, ainakin yöpymään aikoville. 0447225925 Harri Järvinen.
ESITTELY ja ajo-ohje. Mökkin: ISOAHVEN. matinmainiotkalamajat.com
5.1.2016
Vuosi vaihtui, toi piukat pakkaset sekä pilkkijäät. Torstai-pilkit alkavat. Tiistaina 5.1.kuitenkin näyttää, että 7.1,uusittu pakkasraja -15 ylittyy. Seurataan elohopeaa.
Jäsenkirje valmistui ja se on pääosin jaettu, postitettu ja sähköpostitettukin. Jos jäsenenä tahdot päästä JÄSEN-sivuille, ilmoita sp-osoitteesi: harri.jarvinen@hedengren.fi niin palautan sinulle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jäsenkirje löytyy jäsensivustojen ILMOITUS-osiosta.
Kevät etenee suunniteltujen tapahtumien mukaisesti. Osallistu vuosikokoukseen, niin voit vaikuttaa tuleviin suunnitelmiin.
ToKaSu ry toivottaa jäsenilleen kireitä siimoja sekä turvallista vuotta 2016.
Tokasu ry. yhteistyöhön Omenahotellien kanssa!
Tokasu ry:n jäsenet saavat vuoden 2016 ajan yöpyä huomattavasti edullisemmin Omenahotelleissa. Alennuskoodilla TOKASU2016 jäsenemme saavat yöpyä Omenahotelleissa kautta maan edullisella vain 59e/huone/yö-hinnalla. Maksimissaan huoneessa voi majoittua neljä henkeä, hintaan sisältyy myös aamupala max 2 hengelle. Ottakaa käyttöönne!
Perinteiset mato-ongintakisat järjestettiin ti.6.6.2017 klo 18-21.00.
Kisapaikkana oli jälleen Tohlopinrannan rantakatu.
Lempeä, lähes ensimmäinen kesäpäivä kunnioitti tätä rehtiä kalakaveri-joukkoa. Kalat taasen eivät niinkään....
Vaakalla kuitenkin saatiin seuraavanlainen järjestys.
ToKaSu ry. kiittää kaikkia alkuvuoden tapahtumiin osallistuneita ja toivotamme teille kireitä siimoja myös kesällä.
1. | Sirpa Mansikkamäki | 609 |
2. | Heikki Villenius | 581 |
3. | Aarne Peltola | 494 |
4. | Jorma Nyman | 442 |
4. | Paavo Pyöriä | 442 |
6. | Anna-Maija Pohja | 413 |
7. | Irenen Siitonen | 364 |
Urho Karppinen | 344 | |
Terttu Kota-aho | 343 | |
Kauno Kota-aho | 330 | |
Leo Laatikainen | 307 | |
Helena Villenius | 284 | |
Veini Honkanen | 278 | |
Sirkku Nyman | 276 | |
Antti Käpynen | 242 | |
Irma Kahilainen | 142 | |
Armas Ruokolainen | 127 | |
Seija Reiman | 123 | |
Rainer Kahilainen | 112 | |
Jorma Reiman | 61 | |
Markku Lehtonen | 57 | |
Päivi Tyni | 56 | |
Mikko Lindlom | 50 | |
Mauno Suhonen | 48 | |
Henrik Silfver | 21 | |
Markku Majamäki | 0 | |
Airi Rodziewicz | 0 |
.
.
.
.
.
.
.
.
Tohloppi Cup:n päätöskilpailu miteltiin to.23.3.207. Punnitus ja ToKaSun tarjoamat kestitykset hoidettiin Tohloppi-saaressa. Kiitämme mukavia ja aitoja kalakavereita aktiivisuudesta.
tässä 6/6 osakilpailun tulokset. Tohloppi- cup tulokset näiden jälkeen.
Kokonaiskisan voitti jälleen Jorma Nyman, kakkoseksi kipusi tasaisuudellaan Sinikka Mäkinen. Kolmanneksi julistettiin Pentti Huhtakallio. Jokaisella "osakilpailulla" oli eri voittaja!
3. ja 4. sijoista laskettiin sijoituspisteiden osoittamat kalamäärät.
9,10 ja 11. sijoista laskettiin sijoituspisteiden osoittamat kalamäärät.
23.3.2017 6/6 tohloppi:
1 | Takaniemi Pentti | 4419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Haapala Jouko | 4212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mäkinen Sinikka | 4025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nyman Jorma | 3925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aalto Reino | 3910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Piironen Pertti | 3492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kota-aho Terttu | 3078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pyöriä Paavo | 2761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Karppinen Urho | 2758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lehtonen Markku | 2733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Villenius Helena | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Musturi Tommi | 2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Helin Matti | 2434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Murtokanta Antti | 2396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kandell Timo | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Siitonen Irene | 2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Välkki Pekka | 2167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aalto Eila | 2164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ruokolainen Armas | 2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hautamäki Karl | 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Oksanen Martti | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pohja Anna-Maija | 1694 | 410 siika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Huhtakallio Pentti | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nyman Jouko | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Villenius Heikki | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lehtomäki Veikko | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tuhola Raimo | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mansikkamäki Antti | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Laatikainen Leo | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kota-aho Kauno | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Järvinen Arttu | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Järvinen Harri | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eränen Matti
Tohloppi CUP 2017
|
ToKaSu ry:n pilkkimestarin arvosta kamppailtiin tällä kertaa Pirkkalan Reipinniemessä.
18.2.2017 lauantai oli kaunis keväinen talvipäivä. Voittaja ylsi aivan omille kilo-lukemilleen.
ToKaSu ry:n pilkkimestari-Kiertopalkintoon kaiverretaan Markku Lehtosen nimi.
1.Markku Lehtonen 8240
2.Jouko Nyman 6182
3.Leo Laatikainen 6047
4.Jyri Autio 5674
5.Raimo Tuhola 4562
6.Antti Mansikkamäki 3680
7.Marjatta Lehtimäki 3221
8.Timo Kandell 3139
9.Paavo Pyöriä 2794
10.Karl Hautamäki 2035
11.Harri Järvinen 1675
12.Veikko Lehtomäki 1638
13.Pertti Isoaho 1355
14.Katja Vuohelainen 1213
15. Timo Vuohelainen 1113
16.Arttu Järvinen 618
16.3.2017 kisailtiin kevään viimeisen kerran Keijärvellä. Saalismäärät olivat edelleen melkoiset. Pertti Piironen notkautti viisarin komeasti yli seitsemän kilon. Ensi viikolla kisaillaan torstai cup:n päättävässä tapahtumassa, jonka päätteeksi ToKaSu tarjoaa grillimakkarat saaren nuotiopaikalla.
tässä 16.3. tulokset
1 | Piironen Pertti | 7114 |
2 | Mäkinen Sinikka | 6804 |
3 | Huhtakallio Pentti | 6577 |
4 | Kota-aho Kauno | 6420 |
5 | Kota-aho Terttu | 6255 |
6 | Oksanen Martti | 5863 |
7 | Nyman Jorma | 5319 |
8 | Aalto Reino | 4766 |
9 | Tuhola Raimo | 4526 |
10 | Takaniemi Pentti | 4258 |
11 | Miettinen Hannu | 4110 |
12 | Villenius Heikki | 4098 |
13 | Villenius Helena | 4046 |
14 | Helin Matti | 3930 |
15 | Nyman Jouko | 3827 |
16 | Lehtonen Markku | 3823 |
17 | Murtokanta Antti | 3736 |
18 | Karppinen Urho | 3566 |
19 | Välkki Pekka | 2967 |
20 | Pyöriä Paavo | 2810 |
21 | Mäkelä Tomi | 2778 |
22 | Haapala Jouko | 2673 |
23 | Laatikainen Leo | 2636 |
24 | Mansikkamäki Antti | 2452 |
25 | Mansikkamäki Sirpa | 2385 |
26 | Ruokolainen Armas | 2082 |
27 | Pohja Anna-Maija | 1576 |
28 | Rodziewicz Airi | 1559 |
29 | Lehtomäki Veikko | 1452 |
30 | Kandell Timo | 1122 |
31 | Hautamäki Karl | 611 |
32 | Torvinen Risto | 0 |
116141 | ||
Tohloppi-cup 2017 tiivistyy… CUP- TILANNE sivun alalaidan tiedosto-osiossa.
Terttu Kota-Ahon vuoro olla ykkönen. 9.3. kisailtiin Tohlopilla seuraavin tuloksin:
1 | Kota-aho Terttu | 5422 |
2 | Nyman Jorma | 5019 |
3 | Aalto Reino | 4083 |
4 | Mäkinen Sinikka | 4066 |
5 | Karppinen Urho | 3957 |
6 | Piironen Pertti | 3788 |
7 | Murtokanta Antti | 3777 |
8 | Takaniemi Pentti | 3529 |
9 | Huhtakallio Pentti | 3490 |
10 | Musturi Tommi | 3269 |
11 | Haapala Jouko | 3185 |
12 | Laatikainen Leo | 2986 |
13 | Hautamäki Karl | 2985 |
14 | Helin Matti | 2936 |
15 | Siitonen Irene | 2891 |
16 | Oksanen Martti | 2857 |
17 | Ruokolainen Armas | 2775 |
18 | Lehtomäki Veikko | 2433 |
19 | Nyman Jouko | 2430 |
20 | Kandell Timo | 2346 |
21 | Lehtonen Markku | 2278 |
22 | Pohja Anna-Maija | 2185 |
23 | Pyöriä Paavo | 2149 |
24 | Villenius Helena | 1954 |
25 | Tuhola Raimo | 1709 |
26 | Näppinen Jouko | 1682 |
27 | Villenius Heikki | 1369 |
|
| 81550 |
2.3.2017 Keijärvi.
Runsaslukuinen joukko saalisti ”kovat tulokset”. Parhaiten vaakaa rasitti Pekka Välkki.
1 | Välkki Pekka | 6696 |
2 | Piironen Pertti | 6120 |
3 | Takaniemi Pentti | 5950 |
4 | Kota-aho Kauno | 5825 |
5 | Kota-aho Terttu | 5431 |
6 | Helin Matti | 5132 |
7 | Karppinen Urho | 5128 |
8 | Särkikoski Arto | 5039 |
9 | Nyman Jorma | 4986 |
10 | Nyman Jouko | 4112 |
11 | Oksanen Martti | 3975 |
12 | Siitonen Irene | 3635 |
13 | Pyöriä Paavo | 3532 |
14 | Huhtakallio Pentti | 3437 |
15 | Lehtonen Markku | 3414 |
16 | Hautamäki Karl | 2756 |
17 | Ruokolainen Armas | 2652 |
18 | Tammisalo Reijo | 2567 |
19 | Tuhola Raimo | 2545 |
20 | Lehtomäki Veikko | 2508 |
21 | Helin Hilkka | 2505 |
22 | Laatikainen Leo | 2129 |
23 | Kandell Timo | 1988 |
24 | Mansikkamäki Antti | 1936 |
25 | Miettinen Hannu | 1852 |
26 | Kilponen Kauko | 1499 |
27 | Suhonen Mauno | 1444 |
28 | Rodziewicz | 1342 |
29 | Sisso Vieno | 1031 |
30 | Pohja Anna-Maija | 464
101630 |
la.25.2.2017/ HJä
Kaunis, moninainen talvisää saatteli iloisen joukon Ihattulan vahvoille jäille. Päivä sujui nopeasti onkien ja seurustellen. ToKaSun uusi taktiikka kypsytti ainakin osan Pyyntiveikkojen joukosta , mutta ensi vuoden kohde-valinnoissa pitänee olla tarkempia…..
Pertti Lehtonen kuljetti meidät turvallisesti sinne ja kotiinkin.
Pyyntiveikot osoittautuivat tälläkin kertaa paremmiksi, toki
kakkonenkaan ei ole häpee. ToKaSu kiittää, pokkaa ja onnittelee parempiaan.
Armoton vaaka järjesti kisailijat seuravasti: 10-ahventa/ pussi / isoinkala
1 | Jari Laine PV | 2138 | 6475 | 325 | |||
2 | Kyösti Tenkanen PV | 1856 | 8180 | 310 | |||
3 | Pertti Lehtonen PV | 1827 | 5614 |
| |||
4 | Markku Hiltunen PV | 1632 |
|
| |||
5 | Harri Järvinen T0 | 1626 |
|
| |||
6 | Olavi Eerola PV | 1545 | 5225 |
| |||
7 | Timo Kandell To | 1519 | 4878 |
| |||
8 | Pertti Isoaho To | 1446 | 5500 | 364 | |||
9 | Lassi Järvinen To | 1398 |
|
| |||
10 | Timo Vuohelainen To | 1348 | 3309 | 210 | |||
11 | Mikko Särkiniemi To | 1300 |
|
| |||
12 | Aarne Rantanen PV | 1274 |
|
| |||
13 | Arvi Jalonen PV | 1259 |
|
| |||
14 | Erkki Kivinen PV | 1242 |
|
| |||
15 | Jouko Harala PV | 1219 |
|
| |||
16 | Oiva Oksman PV | 1150 |
|
| |||
17 | Eero Kauttio PV | 1140 |
|
| |||
18 | Leo Laatikainen To | 1125 |
|
| |||
19 | Hannu Talvio PV | 942 |
|
| |||
20 | Jouko Lahdentausta PV | 912 |
|
| |||
21 | Timo Malpakka To | 895 |
|
| |||
22 | Juuso Mäkinen To | 850 |
|
| |||
23 | Mikko Takala PV | 848 |
|
| |||
24 | Miro Ihalainen PV | 750 |
|
| |||
25 | Kari Talvio PV | 689 |
|
| |||
26 | Antti Kärki PV | 372 |
|
| |||
27 | Tomi Malpakka To | 0 |
|
| |||
28 | Jyri Autio To | 0 | 2558 |
| |||
|
| 32302 |
|
| |||
|
|
|
|
| |||
1 | Jari Laine PV | 2138 |
| ||||
2 | Kyösti Tenkanen PV | 1856 |
| ||||
3 | Pertti Lehtonen PV | 1827 |
| ||||
4 | Markku Hiltunen PV | 1632 |
| ||||
5 | Olavi Eerola PV | 1545 |
| ||||
|
| 8998 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
5 | Harri Järvinen T0 | 1626 |
| ||||
7 | Timo Kandell To | 1519 |
| ||||
8 | Pertti Isoaho To | 1446 |
| ||||
9 | Lassi Järvinen To | 1398 |
| ||||
10 | Timo Vuohelainen To | 1348 |
| ||||
|
| 7337 |
| ||||
23.2.2017 | Tohloppicup 4/6, LOPUSSA LASKETAAN 3 PIENINTÄ SIJAPISTETTÄ. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
